Leader (1)
High Council (5)
Low Council (14)
Members (49)
SteamID | Name | Last Login |
---|---|---|
STEAM_0:1:901100 | -[EVIL]- Master | Omnipresent |
High Council (5)
SteamID | Name | Last Login |
---|---|---|
STEAM_0:1:33039790 | -[EVIL]-Angi | 4 hours ago |
STEAM_0:1:451110 | Gimpy | 4 days ago |
STEAM_0:1:3721192 | -[EVIL]- Bishop | 4 days ago |
STEAM_0:0:1010840 | -[EVIL]-Swede | 5 days ago |
Low Council (14)
SteamID | Name | Last Login |
---|---|---|
STEAM_0:0:5576216 | Y0sh | 0 seconds |
STEAM_0:0:3058565 | Ladder | 2 hours ago |
STEAM_0:1:15745620 | Goldy | 2 hours ago |
STEAM_0:0:53810801 | Zeus | 1 day ago |
STEAM_0:0:26599838 | -[EVIL]- VenomousFangs | 2 days ago |
STEAM_0:0:299136 | -[EVIL]-TwatWaffle | 3 days ago |
STEAM_0:1:32815936 | m9m | 4 days ago |
STEAM_0:0:38299828 | (1)Player | 4 days ago |
STEAM_0:0:647646 | fjs | 5 days ago |
STEAM_0:0:112502551 | G1VE IT BEANS | 8 days ago |
STEAM_0:1:102345444 | -[EVIL]-Rocket2Me | 13 days ago |
Members (49)
SteamID | Name | Last Login |
---|---|---|
STEAM_0:0:19453667 | -[EVIL]-Welshy | 0 seconds |
STEAM_0:1:104145405 | Fedora Linux | 1 hour ago |
STEAM_0:1:27158285 | krosh | 4 hours ago |
STEAM_0:0:23948180 | Tenacitas | 4 hours ago |
STEAM_0:0:1744566 | -[EVIL]-Ironhd | 4 hours ago |
STEAM_0:1:476529 | -[EVIL]- BlasteR | 1 day ago |
STEAM_0:0:154394744 | -|Dexxter|- | 5 days ago |
STEAM_0:0:439766957 | -[EVIL]- SomeonPC | 6 days ago |
STEAM_0:0:91841505 | Vari | 8 days ago |
STEAM_0:0:50070234 | -[EVIL]- Cookie | 9 days ago |
STEAM_0:0:48612786 | Doyle Wolfgang | 11 days ago |